
2021年6月MPV销量排行榜完整版,五菱宏光夺得榜首
2021年6月MPV销量排行榜完整版出炉,在6月份中五菱宏光共销量11243辆排在第一,别克GL8共销量8375辆位居第二,而广汽传祺M8则排在第三,当月销量6586辆。具体排名如下:
2021年6月MPV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 6月销量 | 1-6月累计 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 11243 | 87036 |
2 | 别克GL8 | 上汽通用别克 | 8375 | 73476 |
3 | 广汽传祺M8 | 广汽乘用车 | 6586 | 32683 |
4 | 广汽传祺M6 | 广汽乘用车 | 5707 | 21529 |
5 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 5122 | 25740 |
6 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 4887 | 22570 |
7 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 3144 | 24904 |
8 | 五菱凯捷 | 上汽通用五菱 | 3096 | 34649 |
9 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 2608 | 19036 |
10 | 上汽大通MAXUS G10 | 上汽大通 | 1901 | 8975 |
11 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 1836 | 10719 |
12 | 上汽大通MAXUS G50 | 上汽大通 | 1720 | 9856 |
13 | 奔驰威霆 | 福建戴姆勒 | 1477 | 8131 |
14 | 金杯阁瑞斯 | 华晨雷诺 | 1417 | 6750 |
15 | 吉利嘉际新能源 | 吉利新能源 | 1296 | 7299 |
16 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 1210 | 11925 |
17 | 东风风光330 | 东风小康 | 1150 | 5301 |
18 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 1086 | 3422 |
19 | 福田蒙派克 | 福田汽车 | 776 | 4212 |
20 | 海马7X | 一汽海马 | 724 | 3756 |
21 | 比亚迪宋MAX | 比亚迪 | 700 | 6713 |
22 | 大众威然 | 上汽大众 | 589 | 4257 |
23 | 枫叶80V | 枫叶汽车 | 494 | 2165 |
24 | SWM斯威X2 | SWM斯威汽车 | 381 | 3574 |
25 | 荣威iMAX8 | 上汽集团 | 300 | 3663 |
26 | 野马斯派卡 | 野马汽车 | 295 | 1795 |
27 | 比亚迪D1 | 比亚迪 | 280 | 8299 |
28 | 东风风行菱智新能源 | 东风风行 | 215 | 1183 |
29 | 宝骏360 | 上汽通用五菱 | 193 | 1497 |
30 | 比亚迪e6 | 比亚迪 | 157 | 1655 |
31 | 别克GL6 | 上汽通用别克 | 143 | 1805 |
32 | 新宝骏RM-5 | 上汽通用五菱 | 141 | 1151 |
33 | 野马斯派卡新能源 | 野马汽车 | 133 | 648 |
34 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 126 | 422 |
35 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 64 | 849 |
36 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 48 | 2460 |
37 | 汉腾V7 | 汉腾汽车 | 40 | 439 |
38 | 长安欧尚科尚 | 长安汽车 | 23 | 619 |
39 | 昌河福瑞达M50 | 北汽昌河 | 9 | 96 |
40 | 北汽幻速H2 | 北汽银翔 | 8 | 8 |
41 | 大众途安 | 上汽大众 | 6 | 671 |
42 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 5 | 5 |
43 | 上汽大通MAXUS EG10 | 上汽大通 | 1 | 149 |

神龙汽车11月销量出炉,连续3个月实现销量破万

不感兴趣

创维汽车11月销量出炉,连续7个月实现大幅环比增长

不感兴趣

造车新势力11月销量,小鹏和理想交付量均已破万

不感兴趣

哪吒汽车11月销量出炉,哪吒V成为销量担当

不感兴趣

江铃汽车11月销量出炉,轻型客车和卡车销量下滑

不感兴趣

蔚来汽车11月销量出炉,同比增长105.6%,创月度交付记录

不感兴趣

2021年11月汽车厂商销量排行榜完整版,一汽大众位居第一

不感兴趣

长城汽车11月销量出炉,哈弗初恋和哈弗M6在创佳绩

不感兴趣

东风日产11月销量出炉,天籁同比增长22.4%

不感兴趣

广汽丰田11月销量出炉,威兰达刷新自上市以来单月销量记录

不感兴趣
用户评论(已有0条评论)