
2021年2月一汽大众销量榜
大众2021年2月份销量来了销量排在第一的是朗逸,已下是销量大全。
本月销量 | 本年累计 | 环比 | 同比 | |
朗逸 | 13234 | 55557 | -68.73% | 300.67% |
帕萨特 | 10740 | 12578 | 484.33% | 1347.44% |
途观 | 9339 | 15868 | 43.04% | 1146.86% |
途岳 | 7187 | 8618 | 402.24% | 615.84% |
凌渡 | 3885 | 4106 | 1657.92% | 714.47% |
途昂 | 2071 | 4879 | -26.25% | 495.11% |
帕萨特 PHEV | 639 | 864 | 184.00% | 380.45% |
途观L PHEV | 153 | 683 | -71.13% | 2960.00% |
辉昂 | 45 | 855 | -94.44% | 9.76% |
大众全新POLO | 34 | 3096 | -98.89% | -88.96% |
朗逸 EV | 31 | 33 | 1450.00% | 1450.00% |
威然 | 3 | 37 | -91.18% | 0% |
途铠 | 343 | 2933 | -86.76% | 19.51% |
新桑塔纳 | 296 | 22605 | -98.67% | -68.48% |
上汽大众汇总 | 48000 | 132712 | -43.34% | 475.68% |
ID.4 CROZZ | 180 | 180 | 0% | 0% |
宝来 BEV | 1 | 859 | -99.88% | -85.71% |
高尔夫 BEV | 639 | 639 | 0% | 7000.00% |
迈腾 GTE | 546 | 1175 | -13.20% | 0% |
探影 | 361 | 1742 | -73.86% | 825.64% |
探岳 GTE | 357 | 1089 | -51.23% | 0% |
探岳X | 1157 | 3706 | -54.61% | 0% |
大众CC | 707 | 2251 | -54.21% | 600.00% |
高尔夫 | 3065 | 8513 | -43.74% | 1713.61% |
探岳 | 7081 | 14054 | 1.55% | 2268.23% |
探歌 | 4079 | 9001 | -17.13% | 798.46% |
迈腾 | 11004 | 34753 | -53.67% | 1232.20% |
宝来 | 20818 | 55920 | -40.69% | 407.76% |
速腾 | 19165 | 56126 | -48.15% | 577.69% |
一汽大众汇总 | 69160 | 190008 | -42.77% | 683.06% |
大众汇总 | 117160 | 322720 | -43.00% | 582.35% |
由于公开数据时间不一,可能实际数据会有所延迟,以实际公布数据为准。

2021年2月一汽大众销量榜

不感兴趣

2020最新小型车销量排行榜前十名

不感兴趣

2021年奥迪汽车销量排行榜,排第一的是谁

不感兴趣

2020年美系轿车销量排行榜

不感兴趣

2018年2月捷豹路虎中国销量同比增长28%

不感兴趣

2021年比亚迪汽车销量排行榜

不感兴趣

2020年8月丰田suv销量前排行榜五名

不感兴趣

2020年6月日系轿车销量排行榜前三名

不感兴趣

7座的suv排行榜前五名分别是哪几款

不感兴趣

雪佛兰销量排行榜排前五名的是几款

不感兴趣
用户评论(已有0条评论)